Senioren männlich II | ||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 101 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg e. V. | 29 | 32 | 30,5 | 3 | 61 | ||||||
2 | 110 | Wolfgang Lustig | 1. KC Homburg e. V. | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
2 | 109 | Hans Manderscheid | VfB Limbach 2000 e.V. | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
4 | 107 | Helmut Bauerfeld | Freizeit Club Bliesen e.V. | 31 | 35 | 33,0 | 4 | 66 | ||||||
5 | 105 | Gerd Klär | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 66 | ||||||
6 | 104 | Klaus Peter Palm | 1. KC Homburg e. V. | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 | ||||||
7 | 103 | Jürgen Burgard | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 | ||||||
8 | 102 | Dieter Schu | Freizeit Club Bliesen e.V. | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 | ||||||
9 | 108 | Wolfgang Baumbach | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 43 | 52 | 47,5 | 9 | 95 |
Senioren weiblich II | ||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 203 | Anneliese Runge | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 | ||||||
2 | 201 | Sybille Humburg | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 35 | 41 | 38,0 | 6 | 76 | ||||||
3 | 202 | Linda Schenk | Freizeit Club Bliesen e.V. | 36 | 44 | 40,0 | 8 | 80 |
Senioren männlich I | ||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 314 | Roman Münch | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 | ||||||
2 | 315 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg e. V. | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 | ||||||
3 | 301 | Gerhard Caspar | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 35 | 27 | 31,0 | 8 | 62 | ||||||
4 | 311 | Michael Aatz | Freizeit Club Bliesen e.V. | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 | ||||||
5 | 304 | Jürgen Marschall | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 | ||||||
6 | 310 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg e. V. | 31 | 40 | 35,5 | 9 | 71 | ||||||
7 | 308 | Ralf Catrein | 1. CKF Dudweiler e.V. | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 | ||||||
8 | 307 | Bernd Aumüller | 1. KC Homburg e. V. | 36 | 37 | 36,5 | 1 | 73 | ||||||
9 | 303 | Axel Müller | 1. KC Homburg e. V. | 38 | 35 | 36,5 | 3 | 73 | ||||||
10 | 305 | Michael Lang | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 40 | 34 | 37,0 | 6 | 74 | ||||||
11 | 302 | Horst Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 39 | 36 | 37,5 | 3 | 75 | ||||||
12 | 313 | Klaus Stürmer | 1. CKF Dudweiler e.V. | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 | ||||||
13 | 309 | Hans-Werner Rischar | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 |
Schüler männlich | ||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 402 | Marc-Dominic Klemm | 1. KC Homburg e. V. | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 | ||||||
2 | 401 | Marc Pape | 1. KC Homburg e. V. | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 | ||||||
3 | 404 | Jonas Koob | 1. CKF Dudweiler e.V. | 41 | 36 | 38,5 | 5 | 77 | ||||||
4 | 403 | Dennis Bamberg | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 43 | 47 | 45,0 | 4 | 90 |
Jugend männlich | ||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 505 | Sebastian Stürmer | 1. KC Homburg e. V. | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
2 | 504 | Joshua Rischar | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 37 | 31 | 34,0 | 6 | 68 | ||||||
3 | 503 | Christian Caspar | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 36 | 35 | 35,5 | 1 | 71 | ||||||
4 | 502 | Michael Klee | 1. KC Homburg e. V. | 40 | 31 | 35,5 | 9 | 71 | ||||||
5 | 501 | Swen Aumüller | 1. KC Homburg e. V. | 45 | 45 | 45,0 | 0 | 90 |
Damen | ||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 604 | Gabriele Bamberg | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 | ||||||
2 | 601 | Sylvia Pape-Münch | 1. KC Homburg e. V. | 31 | 38 | 34,5 | 7 | 69 | ||||||
3 | 603 | Nicole Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 | ||||||
4 | 605 | Claudia Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 | ||||||
5 | 602 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
Herren | ||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 709 | Gerrit Britz | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 29 | 29,5 | 1 | 59 | ||||||
2 | 708 | Tobias Hartmann | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 29 | 33 | 31,0 | 4 | 62 | ||||||
3 | 701 | Rainer Perey | 1. KC Homburg e. V. | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 | ||||||
3 | 707 | Daniel Platz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 | ||||||
5 | 703 | Andreas Flammann | 1. CKF Dudweiler e.V. | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 | ||||||
6 | 705 | Volker Feld | 1. KC Homburg e. V. | 34 | 32 | 33,0 | 2 | 66 | ||||||
7 | 702 | Holger Kuntz | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 | ||||||
8 | 704 | Dennis Gorges | 1. KC Homburg e. V. | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
TEAMS | |||||||
4er-Mannschaft Abt.1 | |||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1. KC Homburg | 137 | 131 | 268 | 33,5 | 2 | BGC Merchweiler-Bildstock | 140 | 129 | 269 | 33,6 | 3 | 1. CKF Dudweiler | 136 | 135 | 271 | 33,9 | 4 | 1. MGC Saar 68 St.Ingbert 1 | 136 | 138 | 274 | 34,3 | 5 | FZC Bliesen | 136 | 154 | 290 | 36,3 | 6 | 1. MGC Saar 68 St.Ingbert 2 | 156 | 170 | 326 | 40,8 |
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | ||
1 | 1. KC Homburg | ||||||
Gerd Klär | 30 | 36 | 66 | 33,0 | |||
Wolfgang Lustig | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||
Volker Feld | 34 | 32 | 66 | 33,0 | |||
Michael Klee | 40 | 31 | 71 | 35,5 | |||
137 | 131 | 268 | 33,5 | ||||
2 | BGC Merchweiler-Bildstock | ||||||
Gerhard Caspar | 35 | 27 | 62 | 31,0 | |||
Christian Caspar | 36 | 35 | 71 | 35,5 | |||
Michael Lang | 40 | 34 | 74 | 37,0 | |||
Tobias Hartmann | 29 | 33 | 62 | 31,0 | |||
140 | 129 | 269 | 33,6 | ||||
3 | 1. CKF Dudweiler | ||||||
Nicole Betzholz | 34 | 36 | 70 | 35,0 | |||
Ralf Catrein | 38 | 34 | 72 | 36,0 | |||
Daniel Platz | 32 | 32 | 64 | 32,0 | |||
Andreas Flammann | 32 | 33 | 65 | 32,5 | |||
136 | 135 | 271 | 33,9 | ||||
4 | 1. MGC Saar 68 St.Ingbert 1 | ||||||
Jürgen Marschall | 35 | 35 | 70 | 35,0 | |||
Jürgen Burgard | 33 | 39 | 72 | 36,0 | |||
Gabriele Bamberg | 31 | 32 | 63 | 31,5 | |||
Holger Kuntz | 37 | 32 | 69 | 34,5 | |||
136 | 138 | 274 | 34,3 | ||||
5 | FZC Bliesen | ||||||
Linda Schenk | 36 | 44 | 80 | 40,0 | |||
Dieter Schu | 39 | 41 | 80 | 40,0 | |||
Helmut Bauerfeld | 31 | 35 | 66 | 33,0 | |||
Michael Aatz | 30 | 34 | 64 | 32,0 | |||
136 | 154 | 290 | 36,3 | ||||
6 | 1. MGC Saar 68 St.Ingbert 2 | ||||||
Anneliese Runge | 40 | 35 | 75 | 37,5 | |||
Sybille Humburg | 35 | 41 | 76 | 38,0 | |||
Wolfgang Baumbach | 43 | 52 | 95 | 47,5 | |||
Hans-Werner Rischar | 38 | 42 | 80 | 40,0 | |||
156 | 170 | 326 | 40,8 | ||||
TEAMS | |||||||
Senioren-Mannschaft Abt.1 | |||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1. KC Homburg | 99 | 101 | 200 | 33,3 | 2 | 1. MGC Saar 68 St.Ingbert | 99 | 106 | 205 | 34,2 | 3 | FZC Bliesen | 100 | 110 | 210 | 35,0 | 4 | 1. CKF Dudweiler | 116 | 111 | 227 | 37,8 |
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | ||
1 | 1. KC Homburg | ||||||
Gerd Klär | 30 | 36 | 66 | 33,0 | |||
Wolfgang Lustig | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||
Klaus Peter Palm | 36 | 33 | 69 | 34,5 | |||
99 | 101 | 200 | 33,3 | ||||
2 | 1. MGC Saar 68 St.Ingbert | ||||||
Gabriele Bamberg | 31 | 32 | 63 | 31,5 | |||
Jürgen Burgard | 33 | 39 | 72 | 36,0 | |||
Jürgen Marschall | 35 | 35 | 70 | 35,0 | |||
99 | 106 | 205 | 34,2 | ||||
3 | FZC Bliesen | ||||||
Dieter Schu | 39 | 41 | 80 | 40,0 | |||
Helmut Bauerfeld | 31 | 35 | 66 | 33,0 | |||
Michael Aatz | 30 | 34 | 64 | 32,0 | |||
100 | 110 | 210 | 35,0 | ||||
4 | 1. CKF Dudweiler | ||||||
Ralf Catrein | 38 | 34 | 72 | 36,0 | |||
Horst Betzholz | 39 | 36 | 75 | 37,5 | |||
Klaus Stürmer | 39 | 41 | 80 | 40,0 | |||
116 | 111 | 227 | 37,8 | ||||
TEAMS | |||||||
4er-Mannschaft-Kombi | |||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1. KC Homburg 1 | 137 | 131 | 268 | 33,5 | 2 | 1.CKF Dudweiler | 136 | 135 | 271 | 33,9 | 3 | 1. KC Homburg 2 | 134 | 137 | 271 | 33,9 |
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | ||
1 | 1. KC Homburg 1 | ||||||
Gerd Klär | 30 | 36 | 66 | 33,0 | |||
Wolfgang Lustig | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||
Volker Feld | 34 | 32 | 66 | 33,0 | |||
Michael Klee | 40 | 31 | 71 | 35,5 | |||
137 | 131 | 268 | 33,5 | ||||
2 | 1.CKF Dudweiler | ||||||
Andreas Flammann | 32 | 33 | 65 | 32,5 | |||
Ralf Catrein | 38 | 34 | 72 | 36,0 | |||
Daniel Platz | 32 | 32 | 64 | 32,0 | |||
Nicole Betzholz | 34 | 36 | 70 | 35,0 | |||
136 | 135 | 271 | 33,9 | ||||
3 | 1. KC Homburg 2 | ||||||
Wolfgang Klee | 29 | 31 | 60 | 30,0 | |||
Sylvia Pape-Münch | 31 | 38 | 69 | 34,5 | |||
Klaus Peter Palm | 36 | 33 | 69 | 34,5 | |||
Axel Müller | 38 | 35 | 73 | 36,5 | |||
134 | 137 | 271 | 33,9 | ||||
TEAMS | |||||||
Senioren-Mannschaften Kombi | |||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1. KC Homburg 1 | 99 | 101 | 200 | 33,3 | 2 | 1. KC Homburg 2 | 103 | 103 | 206 | 34,3 | 3 | 1. CKF Dudweiler | 116 | 111 | 227 | 37,8 |
Platz. | Team | R1 | R2 | Gesamt | Schnitt | ||
1 | 1. KC Homburg 1 | ||||||
Gerd Klär | 30 | 36 | 66 | 33,0 | |||
Wolfgang Lustig | 33 | 32 | 65 | 32,5 | |||
Klaus Peter Palm | 36 | 33 | 69 | 34,5 | |||
99 | 101 | 200 | 33,3 | ||||
2 | 1. KC Homburg 2 | ||||||
Wolfgang Klee | 29 | 31 | 60 | 30,0 | |||
Axel Müller | 38 | 35 | 73 | 36,5 | |||
Bernd Aumüller | 36 | 37 | 73 | 36,5 | |||
103 | 103 | 206 | 34,3 | ||||
3 | 1. CKF Dudweiler | ||||||
Ralf Catrein | 38 | 34 | 72 | 36,0 | |||
Horst Betzholz | 39 | 36 | 75 | 37,5 | |||
Klaus Stürmer | 39 | 41 | 80 | 40,0 | |||
116 | 111 | 227 | 37,8 | ||||
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.38 2009-09-05 |