4.Spt. LM 09/10 Limbach

Aktualisiert: 2010-04-27   21:57

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 103 Winfried Dümmler 1. KC Homburg e. V. 20 21 22 20 20,8 2 83
2 101 Hans Manderscheid VfB Limbach 2000 e.V. 24 22 21 19 21,5 5 86
3 105 Wolfgang Lustig 1. KC Homburg e. V. 23 24 24 21 23,0 3 92
4 107 Gerd Klär 1. KC Homburg e. V. 24 23 23 24 23,5 1 94


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 201 Michael Aatz Freizeit Club Bliesen e.V. 23 21 21 22 21,8 2 87
2 205 Roman Münch 1. KC Homburg e. V. 21 25 20 21 21,8 5 87
3 203 Wolfgang Klee 1. KC Homburg e. V. 26 23 21 23 23,3 5 93
4 215 Bernhard Beck 1. KC Homburg e. V. 23 24 22 25 23,5 3 94
5 207 Axel Müller 1. KC Homburg e. V. 22 26 25 24 24,3 4 97
6 217 Bernd Aumüller 1. KC Homburg e. V. 21 26 28 24 24,8 7 99
7 213 Ralf Catrein 1. CKF Dudweiler e.V. 30 25 28 25 27,0 5 108
8 209 Klaus Stürmer 1. CKF Dudweiler e.V. 24 29 31 36 30,0 12 120
9 211 Horst Betzholz 1. CKF Dudweiler e.V. 36 28 30 27 30,3 9 121


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 301 Marc Pape 1. KC Homburg e. V. 31 24 27 22 26,0 9 104
2 303 Marc-Dominic Klemm 1. KC Homburg e. V. 25 28 29 23 26,3 6 105
3 307 Jonas Koop 1. CKF Dudweiler e.V. 26 27 31 27 27,8 5 111
4 305 Jan Peter Lichtenberg 1. KC Homburg e. V. 33 27 31 25 29,0 8 116


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 401 Michael Klee 1. KC Homburg e. V. 23 22 21 23 22,3 2 89
2 403 Sebastian Stürmer 1. KC Homburg e. V. 29 29 27 24 27,3 5 109
3 405 Swen Aumüller 1. KC Homburg e. V. 37 39 27 37 35,0 12 140


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 503 Sylvia Pape-Münch 1. KC Homburg e. V. 21 29 23 24 24,3 8 97
2 507 Renate Paulus 1. CKF Dudweiler e.V. 24 27 24 24 24,8 3 99
3 505 Nicole Betzholz 1. CKF Dudweiler e.V. 25 27 26 26 26,0 2 104
4 509 Tatjana Wied 1. KC Homburg e. V. 25 27 35 33 30,0 10 120
5 511 Claudia Bastian BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 43 35 36 30 36,0 13 144
6 501 Ann-Kathrin Bastian BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 43 36 44 31 38,5 13 154


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 615 Gerrit Britz 1. KC Homburg e. V. 22 19 19 23 20,8 4 83
2 611 Pascal Gillen 1. KC Homburg e. V. 22 22 23 20 21,8 3 87
3 603 Volker Feld 1. KC Homburg e. V. 25 22 23 19 22,3 6 89
4 605 Daniel Platz 1. CKF Dudweiler e.V. 22 23 24 26 23,8 4 95
5 601 Sascha Müller BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 25 29 24 29 26,8 5 107
6 617 Jürgen Jung VfB Limbach 2000 e.V. 30 22 31 29 28,0 9 112
7 613 Patrick Wied 1. KC Homburg e. V. 34 26 32 28 30,0 8 120
8 607 Tobias Hartmann BGC Merchweiler-Bildstock e. V. 31 33 35 35 33,5 4 134


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.38 2009-09-05