Senioren männlich II | ||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 117 | Wolfgang Lustig | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 29 | 34 | 28 | 30,3 | 6 | 121 | ||||||
2 | 101 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg e. V. | 32 | 32 | 30 | 29 | 30,8 | 3 | 123 | ||||||
3 | 111 | Hans Manderscheid | VfB Limbach 2000 e.V. | 32 | 33 | 32 | 27 | 31,0 | 6 | 124 | ||||||
4 | 107 | Gerd Klär | 1. KC Homburg e. V. | 36 | 30 | 31 | 31 | 32,0 | 6 | 128 | ||||||
5 | 113 | Jürgen Burgard | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 30 | 31 | 35 | 35 | 32,8 | 5 | 131 | ||||||
6 | 115 | Helmut Bauerfeld | Freizeit Club Bliesen e.V. | 39 | 35 | 32 | 28 | 33,5 | 11 | 134 | ||||||
7 | 109 | Klaus Peter Palm | 1. KC Homburg e. V. | 38 | 33 | 32 | 33 | 34,0 | 6 | 136 | ||||||
8 | 103 | Dieter Schu | Freizeit Club Bliesen e.V. | 43 | 34 | 34 | 34 | 36,3 | 9 | 145 | ||||||
9 | 105 | Wolfgang Baumbach | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 51 | 47 | 46 | 46 | 47,5 | 5 | 190 |
Senioren weiblich II | ||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 205 | Linda Schenk | Freizeit Club Bliesen e.V. | 35 | 37 | 36 | 37 | 36,3 | 2 | 145 | ||||||
2 | 201 | Anneliese Runge | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 45 | 39 | 43 | 37 | 41,0 | 8 | 164 | ||||||
3 | 203 | Sybille Humburg | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 41 | 41 | 43 | 43 | 42,0 | 2 | 168 |
Senioren männlich I | ||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 303 | Roman Münch | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 34 | 28 | 33 | 31,3 | 6 | 125 | ||||||
2 | 317 | Michael Aatz | Freizeit Club Bliesen e.V. | 30 | 34 | 35 | 31 | 32,5 | 5 | 130 | ||||||
3 | 313 | Jürgen Marschall | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 36 | 31 | 33 | 33 | 33,3 | 5 | 133 | ||||||
4 | 307 | Gerhard Caspar | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 33 | 38 | 30 | 38 | 34,8 | 8 | 139 | ||||||
5 | 319 | Ralf Catrein | 1. CKF Dudweiler e.V. | 39 | 32 | 37 | 33 | 35,3 | 7 | 141 | ||||||
6 | 301 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg e. V. | 34 | 37 | 39 | 34 | 36,0 | 5 | 144 | ||||||
7 | 315 | Axel Müller | 1. KC Homburg e. V. | 33 | 36 | 38 | 38 | 36,3 | 5 | 145 | ||||||
8 | 309 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg e. V. | 46 | 31 | 36 | 36 | 37,3 | 15 | 149 | ||||||
9 | 311 | Klaus Stürmer | 1. CKF Dudweiler e.V. | 43 | 39 | 34 | 34 | 37,5 | 9 | 150 | ||||||
10 | 305 | Horst Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 45 | 39 | 41 | 35 | 40,0 | 10 | 160 |
Schüler männlich | ||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 403 | Marc-Dominic Klemm | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 29 | 34 | 38 | 32,8 | 9 | 131 | ||||||
2 | 401 | Marc Pape | 1. KC Homburg e. V. | 38 | 43 | 35 | 38 | 38,5 | 8 | 154 | ||||||
3 | 405 | Jonas Koop | 1. CKF Dudweiler e.V. | 45 | 36 | 42 | 41 | 41,0 | 9 | 164 |
Jugend männlich | ||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 505 | Michael Klee | 1. KC Homburg e. V. | 35 | 29 | 33 | 28 | 31,3 | 7 | 125 | ||||||
2 | 501 | Christian Caspar | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 35 | 37 | 34 | 39 | 36,3 | 5 | 145 | ||||||
3 | 503 | Joshua Rischar | 1. MGC Saar 68 St. Ingbert e.V. | 37 | 38 | 41 | 37 | 38,3 | 4 | 153 |
Damen | ||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 607 | Sylvia Pape-Münch | 1. KC Homburg e. V. | 39 | 30 | 42 | 29 | 35,0 | 13 | 140 | ||||||
2 | 603 | Nicole Betzholz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 37 | 38 | 38 | 32 | 36,3 | 6 | 145 | ||||||
3 | 601 | Tatjana Wied | 1. KC Homburg e. V. | 39 | 41 | 42 | 36 | 39,5 | 6 | 158 | ||||||
4 | 605 | Claudia Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 44 | 33 | 44 | 39 | 40,0 | 11 | 160 | ||||||
5 | 609 | Ann-Kathrin Bastian | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 38 | 39 | 44 | 44 | 41,3 | 6 | 165 |
Herren | ||||||||||||||||
Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
1 | 703 | Gerrit Britz | 1. KC Homburg e. V. | 33 | 30 | 27 | 28 | 29,5 | 6 | 118 | ||||||
2 | 701 | Tobias Hartmann | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 34 | 32 | 34 | 33 | 33,3 | 2 | 133 | ||||||
3 | 711 | Rainer Perey | 1. KC Homburg e. V. | 33 | 33 | 34 | 35 | 33,8 | 2 | 135 | ||||||
4 | 705 | Daniel Platz | 1. CKF Dudweiler e.V. | 34 | 39 | 35 | 36 | 36,0 | 5 | 144 | ||||||
5 | 709 | Patrick Wied | 1. KC Homburg e. V. | 35 | 40 | 38 | 37 | 37,5 | 5 | 150 | ||||||
6 | 707 | Sascha Müller | BGC Merchweiler-Bildstock e. V. | 35 | 41 | 39 | 37 | 38,0 | 6 | 152 |
TEAMS | |||||||||||
4er Mannschaften Abt.1 | |||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1. KC Homburg | 139 | 126 | 146 | 122 | 533 | 33,3 | 2 | FZC Bliesen | 147 | 140 | 137 | 130 | 554 | 34,6 | 3 | BGC Merchweiler-Bildstock | 137 | 148 | 137 | 147 | 569 | 35,6 | 4 | 1.CKF Dudweiler | 153 | 148 | 144 | 135 | 580 | 36,3 | 5 | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert | 148 | 139 | 152 | 142 | 581 | 36,3 |
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
1 | 1. KC Homburg | ||||||||||
Gerd Klär | 36 | 30 | 31 | 31 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 30 | 29 | 34 | 28 | 121 | 30,3 | |||||
Wolfgang Klee | 34 | 37 | 39 | 34 | 144 | 36,0 | |||||
Sylvia Pape-Münch | 39 | 30 | 42 | 29 | 140 | 35,0 | |||||
139 | 126 | 146 | 122 | 533 | 33,3 | ||||||
2 | FZC Bliesen | ||||||||||
Linda Schenk | 35 | 37 | 36 | 37 | 145 | 36,3 | |||||
Dieter Schu | 43 | 34 | 34 | 34 | 145 | 36,3 | |||||
Helmut Bauerfeld | 39 | 35 | 32 | 28 | 134 | 33,5 | |||||
Michael Aatz | 30 | 34 | 35 | 31 | 130 | 32,5 | |||||
147 | 140 | 137 | 130 | 554 | 34,6 | ||||||
3 | BGC Merchweiler-Bildstock | ||||||||||
Christian Caspar | 35 | 37 | 34 | 39 | 145 | 36,3 | |||||
Gerhard Caspar | 33 | 38 | 30 | 38 | 139 | 34,8 | |||||
Tobias Hartmann | 34 | 32 | 34 | 33 | 133 | 33,3 | |||||
Sascha Müller | 35 | 41 | 39 | 37 | 152 | 38,0 | |||||
137 | 148 | 137 | 147 | 569 | 35,6 | ||||||
4 | 1.CKF Dudweiler | ||||||||||
Ralf Catrein | 39 | 32 | 37 | 33 | 141 | 35,3 | |||||
Daniel Platz | 34 | 39 | 35 | 36 | 144 | 36,0 | |||||
Nicole Betzholz | 37 | 38 | 38 | 32 | 145 | 36,3 | |||||
Klaus Stürmer | 43 | 39 | 34 | 34 | 150 | 37,5 | |||||
153 | 148 | 144 | 135 | 580 | 36,3 | ||||||
5 | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert | ||||||||||
Jürgen Marschall | 36 | 31 | 33 | 33 | 133 | 33,3 | |||||
Anneliese Runge | 45 | 39 | 43 | 37 | 164 | 41,0 | |||||
Jürgen Burgard | 30 | 31 | 35 | 35 | 131 | 32,8 | |||||
Joshua Rischar | 37 | 38 | 41 | 37 | 153 | 38,3 | |||||
148 | 139 | 152 | 142 | 581 | 36,3 | ||||||
TEAMS | |||||||||||
Senioren-Mannschaften | |||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1.KC Homburg | 100 | 96 | 104 | 93 | 393 | 32,8 | 2 | FZC Bliesen | 112 | 103 | 101 | 93 | 409 | 34,1 | 3 | 1.MGC Saar68 St. Ingbert | 111 | 101 | 111 | 105 | 428 | 35,7 | 4 | 1.CKF Dudweiler | 127 | 110 | 112 | 102 | 451 | 37,6 |
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
1 | 1.KC Homburg | ||||||||||
Gerd Klär | 36 | 30 | 31 | 31 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 30 | 29 | 34 | 28 | 121 | 30,3 | |||||
Wolfgang Klee | 34 | 37 | 39 | 34 | 144 | 36,0 | |||||
100 | 96 | 104 | 93 | 393 | 32,8 | ||||||
2 | FZC Bliesen | ||||||||||
Dieter Schu | 43 | 34 | 34 | 34 | 145 | 36,3 | |||||
Helmut Bauerfeld | 39 | 35 | 32 | 28 | 134 | 33,5 | |||||
Michael Aatz | 30 | 34 | 35 | 31 | 130 | 32,5 | |||||
112 | 103 | 101 | 93 | 409 | 34,1 | ||||||
3 | 1.MGC Saar68 St. Ingbert | ||||||||||
Jürgen Marschall | 36 | 31 | 33 | 33 | 133 | 33,3 | |||||
Anneliese Runge | 45 | 39 | 43 | 37 | 164 | 41,0 | |||||
Jürgen Burgard | 30 | 31 | 35 | 35 | 131 | 32,8 | |||||
111 | 101 | 111 | 105 | 428 | 35,7 | ||||||
4 | 1.CKF Dudweiler | ||||||||||
Ralf Catrein | 39 | 32 | 37 | 33 | 141 | 35,3 | |||||
Klaus Stürmer | 43 | 39 | 34 | 34 | 150 | 37,5 | |||||
Horst Betzholz | 45 | 39 | 41 | 35 | 160 | 40,0 | |||||
127 | 110 | 112 | 102 | 451 | 37,6 | ||||||
TEAMS | |||||||||||
4er Mannschaften Kombi | |||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1.KC Homburg | 135 | 125 | 137 | 121 | 518 | 32,4 | 2 | 1.KC Homburg 2 | 136 | 148 | 145 | 151 | 580 | 36,3 | 3 | 1.CKF Dudweiler | 153 | 148 | 144 | 135 | 580 | 36,3 |
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
1 | 1.KC Homburg | ||||||||||
Gerd Klär | 36 | 30 | 31 | 31 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 30 | 29 | 34 | 28 | 121 | 30,3 | |||||
Wolfgang Klee | 34 | 37 | 39 | 34 | 144 | 36,0 | |||||
Michael Klee | 35 | 29 | 33 | 28 | 125 | 31,3 | |||||
135 | 125 | 137 | 121 | 518 | 32,4 | ||||||
2 | 1.KC Homburg 2 | ||||||||||
Axel Müller | 33 | 36 | 38 | 38 | 145 | 36,3 | |||||
Patrick Wied | 35 | 40 | 38 | 37 | 150 | 37,5 | |||||
Marc-Dominic Klemm | 30 | 29 | 34 | 38 | 131 | 32,8 | |||||
Marc Pape | 38 | 43 | 35 | 38 | 154 | 38,5 | |||||
136 | 148 | 145 | 151 | 580 | 36,3 | ||||||
3 | 1.CKF Dudweiler | ||||||||||
Ralf Catrein | 39 | 32 | 37 | 33 | 141 | 35,3 | |||||
Daniel Platz | 34 | 39 | 35 | 36 | 144 | 36,0 | |||||
Nicole Betzholz | 37 | 38 | 38 | 32 | 145 | 36,3 | |||||
Klaus Stürmer | 43 | 39 | 34 | 34 | 150 | 37,5 | |||||
153 | 148 | 144 | 135 | 580 | 36,3 | ||||||
TEAMS | |||||||||||
Senioren-Mannschaften Kombi | |||||||||||
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | 1 | 1.KC Homburg | 100 | 96 | 104 | 93 | 393 | 32,8 | 2 | 1.KC Homburg 2 | 117 | 100 | 106 | 107 | 430 | 35,8 | 3 | 1.CKF Dudweiler | 127 | 110 | 112 | 102 | 451 | 37,6 |
Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gesamt | Schnitt | ||||
1 | 1.KC Homburg | ||||||||||
Gerd Klär | 36 | 30 | 31 | 31 | 128 | 32,0 | |||||
Wolfgang Lustig | 30 | 29 | 34 | 28 | 121 | 30,3 | |||||
Wolfgang Klee | 34 | 37 | 39 | 34 | 144 | 36,0 | |||||
100 | 96 | 104 | 93 | 393 | 32,8 | ||||||
2 | 1.KC Homburg 2 | ||||||||||
Klaus Peter Palm | 38 | 33 | 32 | 33 | 136 | 34,0 | |||||
Axel Müller | 33 | 36 | 38 | 38 | 145 | 36,3 | |||||
Bernhard Beck | 46 | 31 | 36 | 36 | 149 | 37,3 | |||||
117 | 100 | 106 | 107 | 430 | 35,8 | ||||||
3 | 1.CKF Dudweiler | ||||||||||
Ralf Catrein | 39 | 32 | 37 | 33 | 141 | 35,3 | |||||
Horst Betzholz | 45 | 39 | 41 | 35 | 160 | 40,0 | |||||
Klaus Stürmer | 43 | 39 | 34 | 34 | 150 | 37,5 | |||||
127 | 110 | 112 | 102 | 451 | 37,6 | ||||||
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.38 2009-09-05 |